Tamaño de porción: | 4 g | |
Porciones por envase: | 200 porciones | |
Composición Media | Por 100 ml de producto preparado | Por porción de 4 g |
Contenido Energético | ||
kJ | 57 | 88 |
kcal | 14 | 21 |
Proteínas, g | 0,04 | 0,07 |
Grasas totales, g | 0,77 | 1,18 |
Grasas saturadas, g | 0,7 | 1,08 |
Grasas trans, mg | 6,49 | 10 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 1,63 | 2,51 |
Azúcares, g | 0,23 | 0,35 |
Azúcares añadidos, g | 0,23 | 0,35 |
Lactosa, g | 0 | 0 |
Fibra dietética, g | 0 | 0 |
Sodio, mg | 2,02 | 3,11 |
Sólidos de maíz, aceite vegetal hidrogenado, casinato de sodio, fosfato dipostásico, dioxido de silicio, mono y diglicéridos, saborizantes artificiales, carregenina, éteres de ácido diacetil tartánico y colorantes (annatto y cúrcuma).